Цены
Возможны три формы обучения
Пакет "Видео"
Обучение по видеозаписямПакет "Стандарт"
Очное и/или Онлайн обучение,плюс доступ к видео
Пакет "Максимум"
Очное и/или Онлайн обучение,плюс доступ к видео
и максимальная поддержка
Курс I
Все Факультеты
Пакет «Видео» (доступ 1 год) Очно IV курс | Пакет «Стандарт» (доступ к видеокурсу 2 года) | Пакет «Максимум» (доступ к видеокурсу 3 года) | |||
---|---|---|---|---|---|
I курс | видео (ч) | видео (ч) | Очно/онлайн (ч) | видео (ч) | Очно/онлайн (ч) |
Искусство Жизни | 27 | 27 | 57 | 27 | 57 |
Практики Йоги | 3 | 3 | 36 | 3 | 36 |
Качество времени | 3 | 3 | 15 | 3 | 15 |
Вебинары — Искусство Жизни | 9 | 9 | - | 9 | - |
Распечатка конспекта | - | - | |||
Сопровождение куратора | 12 | 12 | - | 6 | - |
Подготовка карты куратором | - | - | - | ||
Онлайн-чат для общения | - | - | |||
Сопровождение руководителя | 6 | - | |||
Подготовка карты основателем | |||||
Уникальный учебник 1-го курса | - | ||||
Выполнение 11 ягий в Ашраме | - | ||||
ИТОГО ЧАСОВ | 54 | 162 | 162 | ||
Полная стоимость | 21 000 купить | 45 000 купить | 120 000 купить | ||
Стоимость при оплате за 30 дней | - | 42 000 купить | 110 000 купить | ||
Стоимость со скидкой для пар | - | 39 000 купить | 100 000 купить | ||
Стоимость курса без практик йоги для онлайн или отказ от очной йоги | - | 33 000 купить | 100 000 купить |
Курс II
Все Факультеты
Пакет «Видео» (доступ 1 год) Очно IV курс | Пакет «Стандарт» (доступ к видеокурсу 2 года) | Пакет «Максимум» (доступ к видеокурсу 3 года) | |||
---|---|---|---|---|---|
II курс | видео (ч) | видео (ч) | Очно/онлайн (ч) | видео (ч) | Очно/онлайн (ч) |
Искусство Жизни | 15 | 15 | 24 | 15 | 24 |
Практики Йоги | 3 | 3 | 18 | 3 | 18 |
Вебинары — Искусство Жизни | 9 | 9 | - | 9 | - |
Марафон — Изобилие в благости | 9 | 9 | - | 9 | - |
Распечатка конспекта | - | - | |||
Сопровождение куратора | 6 | 6 | - | 3 | - |
Сопровождение руководителя | 3 | - | |||
Уникальный учебник 2-го курса | - | ||||
Выполнение 11 ягий в Ашраме | - | ||||
ИТОГО ЧАСОВ | 42 | 84 | 84 | ||
Полная стоимость | 12 000 купить | 24 000 купить | 64 000 купить | ||
Стоимость при оплате за 30 дней | - | 22 500 купить | 59 000 купить | ||
Стоимость со скидкой для пар | - | 21 000 купить | 54 000 купить | ||
Стоимость курса без практик йоги для онлайн или отказ от очной йоги | - | 17 000 купить | 50 000 купить |
Курс III
Пакет «Видео» (доступ 1 год) Очно III курс | Пакет «Стандарт» (доступ к видеокурсу 2 года) | Пакет «Максимум» (доступ к видеокурсу 3 года) | |||
---|---|---|---|---|---|
III курс | видео (ч) | видео (ч) | Очно/онлайн (ч) | видео (ч) | Очно/онлайн (ч) |
Искусство Жизни | 15 | 15 | 24 | 15 | 24 |
Практики Йоги | 3 | 3 | 18 | 3 | 18 |
Распечатка конспекта | - | - | |||
Сопровождение куратора | 12 | 6 | - | 3 | - |
Сопровождение руководителя | 3 | - | |||
Уникальный учебник 3-го курса | - | ||||
Выполнение 11 ягий в Ашраме | - | ||||
5 публикаций на ресурсах | - | ||||
Проведение вебинара по теме | - | - | |||
Дипломная работа | - | - | |||
Практика — общая консультация | - | ||||
ИТОГО ЧАСОВ | 30 | 66 | 66 | ||
Полная стоимость | 21 000 купить | 24 000 купить | 64 000 купить | ||
Стоимость при оплате за 30 дней | - | 22 500 купить | 59 500 купить | ||
Стоимость со скидкой для пар | - | 21 000 купить | 54 000 купить | ||
Стоимость курса без практик йоги для онлайн или отказ от очной йоги | - | 17 000 купить | 50 000 купить |
Курс IV
Пакет «Видео» (доступ 1 год) Очно IV курс | Пакет «Стандарт» (доступ к видеокурсу 2 года) | Пакет «Максимум» (доступ к видеокурсу 3 года) | |||
---|---|---|---|---|---|
IV курс | видео (ч) | видео (ч) | Очно/онлайн (ч) | видео (ч) | Очно/онлайн (ч) |
Искусство Жизни | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Практики Йоги | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Вебинары — Духовное развитие | - | 9 | - | ||
Распечатка конспекта материалов | - | ||||
Сопровождение куратора | 6 | - | |||
Духовное посвящение | - | ||||
Сопровождение руководителя | 6 | - | |||
Уникальный учебник 4-го курса | - | ||||
Выполнение 11 ягий в Ашраме | - | ||||
Документы для организации филиала | - | ||||
Диплом подтверждён в Индии | - | ||||
Трудоустройство дипломников | - | ||||
Выпускники — услуги на сайте | - | ||||
ИТОГО ЧАСОВ | 42 | 63 | 63 | ||
Cтоимость | 17 000 купить | 24 000 купить | 64 000 купить | ||
Стоимость при оплате за 30 дней | 15 500 купить | 22 500 купить | 59 500 купить | ||
Стоимость со скидкой для пар | 14 000 купить | 21 000 купить | 54 000 купить | ||
Стоимость курса без практик йоги для онлайн или отказ от очной йоги | 12 000 купить | 17 000 купить | 50 000 купить |
стоимость при оплате трёх курсов
(специалист)
Пакет «Видео» | Пакет «Стандарт» | Пакет «Максимум» | |||
---|---|---|---|---|---|
I, II, III курсы | видео (ч) | Очно, онлайн и видео (ч) | Очно, онлайн и видео (ч) | ||
ИТОГО ЧАСОВ | 126 | 312 | 312 | ||
Cтоимость | 75 000 | 105 000 | 280 000 | ||
Стоимость при оплате за 30 дней | 49 000 | 91 000 | 224 000 | ||
Стоимость со скидкой для пар | 45 000 купить | 78 000 купить | 198 000 купить |
стоимость при оплате четырех курсов
(мастер)
Пакет «Видео» | Пакет «Стандарт» | Пакет «Максимум» | |||
---|---|---|---|---|---|
I, II, III, IV курсы | видео (ч) | Очно, онлайн и видео (ч) | Очно, онлайн и видео (ч) | ||
ИТОГО ЧАСОВ | 168 | 375 | 375 | ||
Cтоимость | 69 000 | 135 000 | 360 000 | ||
Стоимость при оплате за 30 дней | 66 000 | 115 000 | 288 000 | ||
Стоимость со скидкой для пар | 59 000 купить | 102 000 купить | 252 000 купить |
Экономия 40%
-51 000
-24 000
20%
-36 000
33,3%
-160 000